
G型無(wú)極調(diào)速螺桿泵
 
		 
		| 產(chǎn)品類(lèi)別:螺桿泵系列 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng):G型無(wú)極調(diào)速螺桿泵 | 
| 能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 0.3-132m³/h | 
| 揚(yáng)程范圍 | 30-120m | |
| 介質(zhì)溫度 | -20℃<T<+150℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過(guò)40℃ | |
| 工作壓力 | 0.3MPa | |
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套功率 | 0.75KW~22KW | 
| 電壓 | 380V、440V | |
| 頻率 | 50HZ、60HZ | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 189~960r/min | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 材料 | 泵體 | 軸不銹鋼、正體不銹鋼 | 
| 泵軸 | 不銹鋼 | |
| 機(jī)械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅、硬質(zhì)合金等 | 
- 產(chǎn)品概述
- 工作原理
- 產(chǎn)品用途
- 型號(hào)意義
- 應(yīng)用案例
- 結(jié)構(gòu)圖
產(chǎn)品概述
G型無(wú)極調(diào)速螺桿泵是在原來(lái)的G型螺桿泵基礎(chǔ)上增加無(wú)極調(diào)速功能。無(wú)極調(diào)速螺桿泵也是利用電機(jī)來(lái)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,與電磁調(diào)速螺桿泵唯一的區(qū)別就是前者是手動(dòng),然而后者是靠磁場(chǎng)。以上兩種螺桿泵配備這樣的特殊電機(jī)就是為了調(diào)節(jié)水泵的流量以及壓力,以達(dá)到自己所需要的標(biāo)準(zhǔn)。流量與轉(zhuǎn)速成線(xiàn)性關(guān)系,相對(duì)于低轉(zhuǎn)速的螺桿泵,高轉(zhuǎn)速的螺桿泵雖然能增加了流量和揚(yáng)程,但功率明顯增大,高轉(zhuǎn)速加速了轉(zhuǎn)子與定子間的磨耗,必定使螺桿泵過(guò)早失效,而且高轉(zhuǎn)速螺桿泵的定轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度很短,極易磨損,因而縮短了螺桿泵的使用壽命。通過(guò)減速機(jī)或無(wú)級(jí)調(diào)速機(jī)構(gòu)來(lái)降低轉(zhuǎn)速,使勘轉(zhuǎn)速保持在每分三百轉(zhuǎn)以下較為合理的范圍內(nèi),與高速運(yùn)轉(zhuǎn)的螺桿泵相比,使用壽命能延長(zhǎng)幾倍。
 
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、與離心泵相比單螺桿泵無(wú)需安裝閥門(mén),流量是穩(wěn)定的線(xiàn)性流動(dòng)。
2、與氣動(dòng)隔膜泵相比單螺桿泵可輸送各種混合雜質(zhì)含有氣體及固體顆?;蚶w維的介質(zhì),也可輸送各種腐蝕性物質(zhì)。
3、與齒輪泵相比,單螺桿泵可輸送高粘度的物質(zhì)。
4、與柱塞泵,隔膜泵及齒輪泵不同的是,螺桿泵可用于藥劑填充和計(jì)量。
 
產(chǎn)品用途
1.輸送高粘度的介質(zhì)。
2.輸送含有固體顆?;蚶w維的介質(zhì)。
3.要求連續(xù)、壓力穩(wěn)定、不出現(xiàn)周期性壓力波動(dòng)。
4.要求攪動(dòng)小、不破壞被輸送介質(zhì)的固有結(jié)構(gòu)。
5.低的噪聲。
型號(hào)意義
例 G20-1
G-螺桿泵
20-螺桿名義直徑(mm)
1-表示單級(jí)泵
 
| 
 | 泵型號(hào) | 壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(kw) | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 可調(diào)流量(m3/h) | 可調(diào)電機(jī)功率(kw) | 
| 1 | G20-1 | 0.3 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 | 
| 2 | G20-1 | 0.3 | 720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 | 
| 3 | G20-1 | 0.3 | 510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 | 
| 4 | G25-1 | 0.3 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 | 
| 5 | G25-1 | 0.3 | 720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 | 
| 6 | G25-1 | 0.3 | 510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 | 
| 7 | G30-1 | 0.3 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 | 
| 8 | G30-1 | 0.3 | 720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 | 
| 9 | G30-1 | 0.3 | 510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 | 
| 10 | G35-1 | 0.3 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 | 
| 11 | G35-1 | 0.3 | 510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 | 
| 12 | G35-1 | 0.3 | 380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~5 | 3 | 
| 13 | G40-1 | 0.3 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 | 
| 14 | G40-1 | 0.3 | 380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 | 
| 15 | G40-1 | 0.3 | 252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 | 
| 16 | G50-1 | 0.3 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 | 
| 17 | G50-1 | 0.3 | 380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 | 
| 18 | G50-1 | 0.3 | 252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 | 
| 19 | G60-1 | 0.3 | 510 | 
相關(guān)螺桿泵系列產(chǎn)品
 
| 上海帕特泵業(yè)  | 移動(dòng)端快速訪(fǎng)問(wèn) | 
|  |  | 

 











